Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
DD2 Master
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 21 CHAMPION ‏Rudy Val d'Argenton  153965  50  50  50  50  50  50 300
2 22 CHAUMIER ‏Jimmy Val d'Argenton  242383  32  40  40  40  26  26 204
3 25 AUBERT ‏Alexandre Orléans  180753  40  32  19  26  40  40 197
4 23 PASTEUR ‏Kévin Mer 41  258302  22  20  26  22  32  32 154
5 24 MOREAU ‏Kévin Orléans  162335  20  26  32  32  22  22 154
6 27 DENIS ‏Vincent Val de Loire  48826  26  22  22  20   0   0 90
7 28 CHARRIER ‏Samuel Dunois  131296   0   0  20  19  20  20 79
Informations sans valeur officielle / règlementaire.